Sèrie de brides KF
Característiques
*El conjunt típic de KF o NW consisteix en dues brides idèntiques, un anell central i una pinça d'alumini amb una subjecció de rosca d'alers que sovint es connecten i desconnecten sense eines.
*Les superfícies de la brida d'acoblament comprimeixen una junta tòrica per generar un segell.
*El segellat al buit s'efectua mitjançant l'aplicació uniforme de pressió mitjançant la pinça a la superfície de 15º de la brida.
Especificacions
| * Espais en blanc | 304 SS (l'altre material disponible a petició) | 
| * Brides | 304 SS (l'altre material disponible a petició) | 
| *Accesories | 304 SS (l'altre material disponible a petició) | 
| *Pinça | Alumini | 
| *Taxa de buit | 10-8 torr | 
| *Rang de temperatura | 150ºC (Viton) 80ºC (NBR) | 
| *Material de junta tòrica | Viton o NBR | 
| * Mida més gran o especial per a OEM disponible | |
 		     			*Els conjunts de pinces amb frontisses, detallats anteriorment, són el mètode més utilitzat per fer connexions de segellat al buit KF-Flange.El muntatge es simplifica amb les brides giratòries de 360° i la funció d'autocentratge de l'anell de centratge.
* La pressió s'aplica de manera uniforme al voltant de la superfície exterior de 15 ° d'ambdues brides apretant amb els dits la rosca d'anella única fins que es fa el primer contacte metall-metall entre els llavis espaiats de l'anell de centratge i la superfície interior de les brides d'acoblament.Aixòcomprimeix la junta tòrica entre les brides i fa el segellat al buit.
Aplicacions per a components de buit KF
*Lampisteria desbastant i frontal per a grans sistemes de buit.
*Sistema que exigeix neteja freqüent.
*El sistema exigeix canvis freqüents.
*Laboratoris docents.
* Sistema petit.
*Sistema experimental en laboratoris de recerca.
Shanteng vacuum està subministrant solucions de buit per a la indústria de semiconductors
Oferim els accessoris de peces de buit ultra alt, maquinari, components, incloses les brides KF, CF, ISO ASA, accessoris;També fem les vàlvules de bola de buit, vàlvules de compuerta i vàlvules d'angle, i cambres de buit.Estem fent els processos més eficients, reduint el temps de lliurament i estalviant costos per als nostres clients.
Totes les consultes o sol·licituds de mostres, envieu el nostre correu electrònic2806936826@qq.com
Brida en blanc KF
 		     			
 		     			
 		     			| Mida | Model núm. |   Material  |    A polzades / mm  |    B polzades / mm  |    C polzades / mm  |  |||
| NW 10 | KF10BS |   304 SS  |    1.18  |    30  |    0,48  |    12.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 16 | KF16BS |   304 SS  |    1.18  |    30  |    0,68  |    17.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 25 | KF25BS |   304 SS  |    1,57  |    40  |    1.03  |    26.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 40 | KF40BS |   304 SS  |    2.17  |    55  |    1,62  |    41.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 50 | KF50BS |   304 SS  |    2,95  |    75  |    2.06  |    52.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 10 | KF10BA |   Alumini  |    1.18  |    30  |    0,48  |    12.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 16 | KF16BA |   Alumini  |    1.18  |    30  |    0,68  |    17.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 25 | KF25BA |   Alumini  |    1,57  |    40  |    1.03  |    26.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 40 | KF40BA |   Alumini  |    2.17  |    55  |    1,62  |    41.2  |    0,20  |    5  |  
| NW 50 | KF50BA |   Alumini  |    2,95  |    75  |    2.06  |    52.2  |    0,20  |    5  |  
KF Mitjà mugró
 		     			
 		     			
 		     			|   Mida  |    Model núm.  |    Ciència dels materials  |    A  |    B  |    C   |  |||
|   NW 10  |    KF10SHNSA  |    304 SS  |    1.18  |    30  |    0,50  |    12.70  |    0,50  |    12.7  |  
|   NW 16  |    KF16SHNSA  |    304 SS  |    1.18  |    30  |    0,75  |    19.05  |    0,50  |    12.7  |  
|   NW 25  |    KF25SHNSA  |    304 SS  |    1,57  |    40  |    1.00  |    25.40  |    0,50  |    12.7  |  
|   NW 40  |    KF40SHNSA  |    304 SS  |    2.17  |    55  |    1.50  |    38.10  |    0,75  |    19.1  |  
|   NW 50  |    KF50SHNSA  |    304 SS  |    2,95  |    75  |    2.00  |    50,80  |    0,75  |    19.1  |  
Pinça de cadena KF
 		     			
 		     			|   Model  |    θA  |    θB  |    T  |  
|   NW80-CC  |    165  |    100  |    37  |  
|   NW100-CC  |    185  |    122  |    37  |  
|   NW125-CC  |    210  |    150  |    37  |  
|   NW160-CC  |    235  |    174  |    37  |  
|   NW200-Cc  |    300  |    239  |    37  |  
Pinça KF
 		     			
 		     			
 		     			|   Mida  |    Model núm.  |    Material  |    A  |    B  |    C  |  |||
|   NW 16/10  |    KF16CLA  |    Alumini  |    2.48  |    63  |    1,67  |    42.5  |    0,63  |    16  |  
|   NW 25  |    KF25CLA  |    Alumini  |    2,83  |    72  |    2.13  |    54,0  |    0,63  |    16  |  
|   NW 40  |    KF40CLA  |    Alumini  |    3,54  |    90  |    2,76  |    70,0  |    0,63  |    16  |  
|   NW 50  |    KF50CLA  |    Alumini  |    4.49  |    114  |    3,54  |    90,0  |    0,79  |    20  |  
|   NW 16/10  |    KF16CLA-NP  |    Al - Ni Plate  |    2.48  |    63  |    1,67  |    42.5  |    0,63  |    16  |  
|   NW 25  |    KF25CLA-NP  |    Al - Ni Plate  |    2,83  |    72  |    2.13  |    54,0  |    0,63  |    16  |  
|   NW 40  |    KF40CLA-NP  |    Al - Ni Plate  |    3,54  |    90  |    2,76  |    70,0  |    0,63  |    16  |  
|   NW 50  |    KF50CLA-NP  |    Al - Ni Plate  |    4.49  |    114  |    3,54  |    90,0  |    0,79  |    20  |  
                 




